Ja kush ka fituar projekte nga Kërçova “Qytet i Kulturës 2026” Emra dhe Shuma
Kërçova “Qytet i Kulturës 2026” nën hije dyshimesh për ndarje selektive të fondeve për shqiptarët
Programi “Kërçova Qytet i Kulturës 2026” ka nxitur reagime të shumta për mungesë transparence në përzgjedhjen e projekteve dhe ndarjen e mjeteve financiare.
Sipas kritikëve, fondet nuk janë shpërndarë mbi bazën e vlerës reale të projekteve, ndërsa artistë të njohur shqiptarë dhe iniciativa me peshë kulturore kanë përfituar vetëm 20 mijë denarë ose nuk janë mbështetur fare, çka po cilësohet si nënvlerësim.
Kërkohet nga këshilltarët shqiptarë në Këshillin Komunal të kërkojnë llogaridhënie dhe të mbikëqyrin me kujdes edhe buxhetin për sport, për të parandaluar përsëritjen e të njëjtit model në shpërndarjen e mjeteve publike
LISTA:
Lista e projekteve të zgjedhura për financim – Programi i kulturës i Komunës së Kërçovës për vitin 2026
| Nr | Bartësi | Realizimi | Titulli i projektit | Mjetet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cvetanka Srbinoska | 01.10–10.10 | Lexojmë me foto dhe tregime | 30.000 |
| 2 | Shoqata e personave të verbër të qytetit Kërçovë | — | Udhëzues për orientim dhe udhëheqje të personave të verbër | 30.000 |
| 3 | Burim Mehmedi | 22.05–31.05 | Të rinjtë këndojnë – “Tinguj nga tradita” | 70.000 |
| 4 | Niko Pusoski | Maj–Qershor | Pamje të Hëdërlëzit | 60.000 |
| 5 | Gafurr Ajruli | 01.04–10.04 | Botim libri | 20.000 |
| 6 | “Kërçovarët Këngëtarë” | 01.04–30.06 | Përgatitja dhe botimi i publikimeve | 20.000 |
| 7 | Mazllam Osmani | 21.06–30.06 | Mbrëmje poetike – “Fjala që nuk shuhet” | 50.000 |
| 8 | Pikadili Stars Kërçovë | 07.04–08.04 | Inspirim i Pashkës | 30.000 |
| 9 | Daniella Nestoroska | 08.04 | Ligjëratë për poetin Emin Mamudoski-Emco | 30.000 |
| 10 | Gorazd Radeski | Muajt 10–11 | Projekt pilot për adaptim audio-dixhital të veprave të zgjedhura nga autorë nga Kërçova | 70.000 |
| 11 | Maja Staleska | 01.04–30.06 | “KËRÇOVA – HARTA KULTURORE E TË ARDHMES” | 60.000 |
| 12 | Blerim Lutfiu | 10.05–10.06 | Koncert solistik – tre gjenerata muzike | 40.000 |
| 13 | Darko Nasteski | Prill | Përmbledhje poetike “Sapo të flesh” | 50.000 |
| 14 | Turktad | 17.05–27.05 | Koncert “19 Maj – Dita e Rinisë Turke” | 50.000 |
| 15 | Nikollçe Millanoski | 18.05–28.05 | Botim dhe promovim i përmbledhjes së poezisë | 20.000 |
| 16 | Shoqata Goren Demir Hisar | 31 maj | Film i shkurtër | 50.000 |
| 17 | Luzime Osmani | 20.06–27.06 | Koloni artistike “Omer Kaleshi” | 80.000 |
| 18 | Koalicioni Rural Kërçovë | 20.05–10.06 | Fundjavë kulturore rinore në fshat | 40.000 |
| 19 | Xheladin Rufati | 15.05–31.05 | Premiere e shfaqjes “Audicioni” nga Roberto Mauro | 30.000 |
| 20 | Uran Dervishi | 10.05–10.06 | Koncert i këngëve popullore | 30.000 |
| 21 | Jovan Minoski | 12.06–21.06 | Poezi bashkëkohore “Çupa kohë” | 20.000 |
| 22 | Nov Zrak | Prill–Qershor | Koloni artistike për talente të reja “Kërçova – hapësirë për tregime dhe vlera të përbashkëta” | 80.000 |
| 23 | Bexhet Jagodini | 30.05 | Punim akademik kulturor-shkencor “Kënga që flet me rrënjë – Kërçova në zemër të folklorit” | 20.000 |
Vazhdimi i listës
| Nr | Bartësi | Titulli | Mjetet |
|---|---|---|---|
| 24 | KL “Kitka” – Kërçovë | Almanaku i KL “Kitka” | 40.000 |
| 25 | Dina Jashari | Koncert muzike | 90.000 |
| 26 | Lupçe Danilloski | Roman “Hakmarrja e të mallkuarve” | 50.000 |
| 27 | Future Band | Promovim i këngës autoriale të Danijell Krsteski dhe Future Band | 50.000 |
| 28 | Shoqata MAKEDONSKI ZAVET | Ruajtja e traditës dhe kultivimi i trashëgimisë kulturore – koncert | 50.000 |
| 29 | Tempulli i Shen Apostuve Pjetrit dhe Pavlit | Punëtori e hapur e gdhendjeve | 40.000 |
| 30 | Hristijan Trajanoski | Koncert për afirmimin e këngëtarëve dhe muzikantëve të rinj nga rajoni i Kërçovës | 40.000 |
| 31 | “Klubi 5 Arteve” | Ekspozitë “MODERNJA vs TRADITA” | 80.000 |
| 32 | Media Motion | Festival Kalefest | 100.000 |
| 33 | Viktorija Stojovska | Roman letar | 40.000 |
| 34 | Merita Adili | “Rrënjët tona” | 60.000 |
| 35 | Slobodan Stoleski | Shkollë verore e pogaçes | 30.000 |
| 36 | Agona Çupi | Koncert “Trio Elegico” | 60.000 |
| 37 | Sunshine Kids | “Heritage Walk Kicevo – Tradita Maqedonase në Lëvizje” | 50.000 |
| 38 | NP Ansambli i Fëmijëve Kërçovë | Interpretim i këngëve tradicionale popullore | 30.000 |
| 39 | “Mizar” | Koncert muzike | 300.000 |
| 40 | Band “Adikted” | Koncerte me hite pop maqedonase të viteve ‘90 dhe 2000-ve | 60.000 |
| 41 | Ivana Vitanska | Recital shoqëruar me folklor dhe muzikë klasike | 20.000 |
| 42 | Grupi “Beli Mugri” | Koncert i grupit “Beli Mugri” | 40.000 |
| 43 | Band “Phoenix” | Koncert i grupit “Phoenix” | 60.000 |
| 44 | SHAK “Biser” | Revistë folklorike “KËRÇOVA 2026” | 20.000 |
| 45 | Lupçe Danilloski | Përmbledhje këngësh “Ideale të Humbura” | 30.000 |
| 46 | Future Band | Koncert i Future Band me hite vendase dhe të huaja pop-rock | 50.000 |
| 47 | Teatri i Manastirit | Shfaqje teatrale | 90.000 |
| 48 | Shoqata e të rinjve “Doart Cent” | Koncert i Artemis Band | 50.000 |
| 49 | Riste Gjorgjevski | Performancë multi-etnike | 50.000 |
| 50 | Akademia Muzikore Kristina | Festival muzikor për fëmijë “Melodija” | 120.000 |
| 51 | Alekso Trishoski | Manifestim “Jehona Poetike Ylore 2026” | 20.000 |
| 52 | Vojo Bogdanoski | Takim poetik në natyrë | 20.000 |
| 53 | Shoqata MAKEDONSKI ZAVET | Vizitë moto-kros e monumenteve nëpër krahinën Kërçovë-Dibër | 50.000 |
| 54 | Olivera Shirgovska | Roman “Mallkimi i Parave” | 40.000 |
| 55 | “Klubi 5 Arteve” | “Ustrem” – koncert me kitarë dhe kanun | 70.000 |
| 56 | Tempulli i Shen Apostuve Pjetrit dhe Pavlit | Ekspozitë ikonash nga Zografi Ilço Gjoreski | 30.000 |
| 57 | “ARTAL” | Koncert “Këngë Nëpër Shekuj” | 60.000 |
| 58 | Merika Diçeska | Përmbledhje poetike “Shpresa ime e ripërtërirë” | 20.000 |
| 59 | Ivana Vitanska | Realizim i tre performancave dramatike | 10.000 |
| 60 | Instituto Akademia | Ndërim i piktorit Omer Kaleshi | 30.000 |
| 61 | Alekso Trishoski | Përmbledhje poetike “Vallëhe me ëndrra” | 20.000 |
| 62 | Shoqata Dituria | Cikël filmash dokumentarë “Kërçova” | 90.000 |
Manifestimi “Kërçova qytet i kulturës 2026”
| Nr | Bartësi | Titulli | Mjetet |
|---|---|---|---|
| 1 | “MNT” | Shfaqje teatrale “Njëshi te Dhjeta” | 100.000 |
| 2 | Jovan Angjeleski | Monografi për jetën e murgesave në “Shën Mëna e Paster” | 90.000 |
| 3 | Grupi “Beli Mugri” | Koncert i grupit “Beli Mugri” | 40.000 |
| 4 | Kujtim Kasami | “Familja dhe arsimi etik” | 30.000 |
| 5 | Zoran Stojanoski | Shtypja e librit | 30.000 |
| 6 | Shoqata DSK PRODUKCIJA Kërçovë | Emisione me karakter audio-vizual | 100.000 |
| 7 | Ivana Vitanska | Recital, këngë kishtare dhe zumba | 30.000 |
| 8 | KL “Kitka” – Kërçovë | “Yje poetike – gruaja 2026” | 15.000 |
| 9 | Tempulli i Shen Apostuve Pjetrit dhe Pavlit | Ndikimi i kishës ortodokse në shoqërinë moderne | 15.000 |
| 10 | Xhelal Ademi | Heshtje dhe mall | 50.000 |
| 11 | Goran Nestoroski | Manifestim “GRUAJA E SUKSESSHME 2026” | 30.000 |
| 12 | Sunshine Kids | “Arti në rrugë – Kërçovë” | 50.000 |
| 13 | Shoqata “Bella Kulla” – Kërçovë | Shënimi i 8 Prillit – Dita Ndërkombëtare e Romëve | 70.000 |
| 14 | Stojan Spajonoski | Përmbledhje poetike “Begatitë e Kërçovës” | 20.000 |
| 15 | HS Studio | Album foto për bukuritë e Kërçovës | 40.000 |
| 16 | Jovan Angjeleski | Ekspozitë fotografike për jetën e përditshme në Manastirin “Shën Mëna – Paster” | 50.000 |
| 17 | Jetmir Mehmedi | Koncert dysh me violinë dhe kitarë | 60.000 |
| 18 | Branko Stojanoski | Film dokumentar për tregime të rëndësishme lokale | 110.000 |
| 19 | “Adikted Band” | Koncerte me hite pop maqedonase të viteve ‘80 | 60.000 |
| 20 | Band “Phoenix” | Koncerte me muzikë zbavitëse maqedonase, pop dhe evergreen | 60.000 |
| 21 | Agona Çupi | Koncert “Mbrëmje e muzikës korale botërore” | 80.000 |
| 22 | Sina voda | Film dokumentar për Vodica-t | 60.000 |
| 23 | Shoqata “Kozma Prçistanski” | Ndërlidhje ndëretnike dhe promovim reciprok i traditave nëpërmjet koncerteve | 150.000 |
/TvGurra
